DGH-Belegung im Januar 2025
kS=kleiner Saal gS=großer Saal GK=Gewölbekeller
01/2025 | 06-09 Uhr | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
Mi. | 01 | |||||
Do. | 02 | |||||
Fr. | 03 | |||||
Sa. | 04 | |||||
So. | 05 | ab 17:00 Uhr (gS) | ||||
Mo. | 06 | |||||
Di. | 07 | ab 18:00 Uhr-19:30 Uhr (gS) | ||||
Mi. | 08 | |||||
Do. | 09 | |||||
Fr. | 10 | |||||
Sa. | 11 | bis 14:00 Uhr |
||||
So. | 12 | ab 17:00 Uhr (gS) | ||||
Mo. | 13 | |||||
Di. | 14 |
ab 18:00 Uhr-19:30 Uhr (gS) ab 20:00 Uhr (kS) |
||||
Mi. | 15 | |||||
Do. | 16 | |||||
Fr. | 17 | |||||
Sa. | 18 | |||||
So. | 19 | ab 17:00 Uhr (gS) | ||||
Mo. | 20 | |||||
Di. | 21 | ab 18:00 Uhr-19:30 Uhr (gS) | ||||
Mi. | 22 | |||||
Do. | 23 | |||||
Fr. | 24 | |||||
Sa. | 25 | 9:00 - 14:00 Uhr (kS) | ab 17:00 Uhr (gS) | |||
So. | 26 | |||||
Mo. | 27 | |||||
Di. | 28 |
ab 18:00 Uhr-19:30 Uhr (gS) ab 20:00 Uhr (kS) |
||||
Mi. | 29 | |||||
Do. | 30 | ab 19:00 Uhr (kS) | ||||
Fr. | 31 |