Mülltermine 2019 (Stand 31.12.2018)
! ACHTUNG geänderter Abfuhrtag
KW | Datum |
Abfuhr |
48 | Mi. 27.11. | Restmüll |
Mi. 27.11. BIO | Biotonne | |
49 | Mi. 04.12. | Wertstoffsäcke |
50 | Mi. 11.12. BIO | Biotonne |
51 | Mi. 18.12. | Wertstoffsäcke |
Mi. 18.12. | Glasabfuhr | |
52 | Di. 24.12.! | Restmüll |
Di. 24.12.! BIO | Biotonne |
Mülltermine 2019 (Quelle: Auszug - Landkreis Kusel)
Abfallkalender 2019 (Quelle: Landkreis Kusel)
Mülltermine 2020 (Stand 08.12.2019)
! ACHTUNG geänderter Abfuhrtag
KW | Datum |
Abfuhr |
01 | Do. 02.01. ! |
Wertstoffsäcke (Tagespresse beachten) |
02 | Mi. 08.01. BIO | Biotonne |
03 | Mi. 15.01. | Wertstoffsäcke inkl. Glasabfuhr |
04 | Mi. 22.01. | Restmüll |
Mi. 22.01. BIO | Biotonne | |
05 | Mi. 29.01. | Wertstoffsäcke |
Mi. 29.01. ![]() |
Umweltmobil (9:00-9:30 Uhr MB und 9:40-10:00 Uhr GB) |
|
06 | Mi. 05.02. BIO | Biotonne |
07 | Mi. 12.02. | Wertstoffsäcke inkl. Glasabfuhr |
08 | Mi. 19.02. | Restmüll |
Mi. 19.02. BIO | Biotonne | |
09 | Mi. 26.02. | Wertstoffsäcke |
10 | Mi. 04.03. BIO | Biotonne |
11 | Mi. 11.03. | Wertstoffsäcke inkl. Glasabfuhr |
12 | Mi. 18.03. | Restmüll |
Mi. 18.03. BIO | Biotonne | |
13 | Mi. 25.03. | Wertstoffsäcke |
14 | Mi. 01.04. BIO | Biotonne |
15 | Mi. 08.04. | Wertstoffsäcke inkl. Glasabfuhr |
16 | Mi. 15.04. | Restmüll |
Mi. 15.04. BIO | Biotonne | |
Do. 16.04. ![]() |
Umweltmobil (9:00-9:30 Uhr MB und 9:40-10:00 Uhr GB) |
|
17 | Mi. 22.04. | Wertstoffsäcke |
18 | Mi. 29.04. BIO | Biotonne |
19 | Mi. 06.05. | Wertstoffsäcke inkl. Glasabfuhr |
20 | Mi. 13.05. | Restmüll |
Mi. 13.05. BIO | Biotonne | |
21 | Mi. 20.05. | Wertstoffsäcke |
22 | Mi. 27.05. BIO | Biotonne |
23 | Mi. 03.06. | Wertstoffsäcke inkl. Glasabfuhr |
24 | Mi. 10.06. | Restmüll |
Mi. 10.06. BIO | Biotonne | |
25 | Mi. 17.06. | Wertstoffsäcke |
26 | Mi. 24.06. BIO | Biotonne |
27 | Mi. 01.07. | Wertstoffsäcke inkl. Glasabfuhr |
28 | Mi. 08.07. | Restmüll |
Mi. 08.07. BIO | Biotonne | |
29 | Mi. 15.07. | Wertstoffsäcke |
30 | Mi. 22.07. BIO | Biotonne |
31 | Mi. 29.07. | Wertstoffsäcke inkl. Glasabfuhr |
Fr. 31.07. ![]() |
Umweltmobil (9:00-9:30 Uhr MB und 9:40-10:00 Uhr GB) |
|
32 | Mi. 05.08. | Restmüll |
Mi. 05.08. BIO | Biotonne | |
33 | Mi. 12.08. | Wertstoffsäcke |
34 | Mi. 19.08. BIO | Biotonne |
35 | Mi. 26.08. | Wertstoffsäcke inkl. Glasabfuhr |
36 | Mi. 02.09. | Restmüll |
Mi. 02.09. BIO | Biotonne | |
37 | Mi. 09.09. | Wertstoffsäcke |
38 | Mi. 16.09. BIO | Biotonne |
39 | Mi. 23.09. | Wertstoffsäcke inkl. Glasabfuhr |
40 | Mi. 30.09. | Restmüll |
Mi. 30.09. BIO | Biotonne | |
41 | Mi. 07.10. | Wertstoffsäcke |
42 | Mi. 14.10. BIO | Biotonne |
Mi. 14.10. | Glasabfuhr |
|
43 | Mi. 21.10. | Wertstoffsäcke |
44 | Mi. 28.10. | Restmüll |
Mi. 28.10. BIO | Biotonne | |
Sa. 31.10. ![]() |
Umweltmobil (9:00-9:30 Uhr MB und 9:40-10:00 Uhr GB) |
|
45 | Mi. 04.11. | Wertstoffsäcke inkl. Glasabfuhr |
46 | Mi. 11.11. BIO | Biotonne |
47 | Mi. 18.11. | Wertstoffsäcke |
48 | Mi. 25.11. | Restmüll |
Mi. 25.11. BIO | Biotonne | |
49 | Mi. 02.12. | Wertstoffsäcke inkl. Glasabfuhr |
50 | Mi. 09.12. BIO | Biotonne |
51 | Mi. 16.12. | Wertstoffsäcke |
52 | Mi. 23.12. | Restmüll |
Mi. 23.12. BIO | Biotonne | |
53 | Mi. 30.12. | Wertstoffsäcke inkl. Glasabfuhr? |
Abfallkalender 2020 (Quelle: Landkreis Kusel)
Alle Mülltermine ohne Gewähr. Daten von landkreis-kusel.de.
Nutzen Sie auch die Müll-App des Landkreises für ihr Smartphone.